Size Guide for Dresses
| Alphabetical Size (EU) | Numerical Size (EU) | Chest Circumference | Waist Circumference | Hip Circumference | Arm Length |
| XS | 36 | 84 cm | 66 cm | 92 cm | 60.6 cm |
| S | 38 | 88 cm | 70 cm | 96 cm | 61 cm |
| M | 40 | 92 cm | 74 cm | 100 cm | 61.4 cm |
| L | 42 | 96 cm | 78 cm | 104 cm | 61.8 cm |
| XL | 44 | 100 cm | 82 cm | 108 cm | 62.2 cm |
| XXL | 46 | 106 cm | 88 cm | 114 cm | 62.8 cm |
| XXXL | 48 | 112 cm | 94 cm | 120 cm | 63.2 cm |
| 4XL | 50 | 118 cm | 100 cm | 126 cm | 63.8 cm |
| 5XL | 52 | 124 cm | 106 cm | 132 cm | 64.4 cm |

